序号 所属省市 所属地市 第一层单位 第二层单位 第三层单位 职位名称 职位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数
1 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 大王镇卫生院 中医临床 14202005001002001 1 3 2
2 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 汪仁中心卫生院 临床医师 14202005001003001 5 4 1
3 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 四棵卫生院 临床医师 14202005001004001 4 13 6
4 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 四棵卫生院 B超医师 14202005001004004 1 1 1
5 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 四棵卫生院 口腔医师 14202005001004005 1 4 1
6 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 四棵卫生院 妇产科医师 14202005001004007 1 3 1
7 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 四棵卫生院 临床护士 14202005001004008 1 19 16
8 湖北省 湖北省黄石市 开发区·铁山区 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 四棵卫生院 康复医师 14202005001004009 1 3 1
9 湖北省 湖北省黄石市 新港园区 新港园区社发局 韦源口镇卫生院 临床医师 14202008001001001 1 1 0
10 湖北省 湖北省黄石市 新港园区 新港园区社发局 韦源口镇卫生院 医学技术 14202008001001003 1 8 2
11 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市城市文明创建中心 十堰市城市文明创建中心 01财务管理 14203001001001001 1 3 0
12 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰日报社 十堰日报社 02采编助理 14203001002001001 2 28 18
13 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰日报社 十堰日报社 03记者 14203001002001002 5 6 2
14 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰日报社 十堰日报社 04编辑 14203001002001003 6 6 1
15 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰日报社 十堰日报社 05播音主持 14203001002001004 1 5 3
16 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰日报社 十堰日报社 06财务 14203001002001005 1 1 1
17 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰广播电视台 十堰广播电视台 07全媒体记者 14203001003001001 2 4 1
18 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰广播电视台 十堰广播电视台 09男播音员 14203001003001003 1 2 0
19 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市信访局 十堰市群众来访接待中心 11综合管理 14203001004001001 2 11 7
20 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 中共十堰市委党校 湖北南水北调干部学院培训中心 12综合管理 14203001005001001 3 17 11
21 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市人民政府办公室 十堰市人民政府驻北京联络处 13综合管理 14203001006001001 1 3 0
22 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市人民政府办公室 十堰市人民政府驻武汉办事处 14财务 14203001006002001 1 2 0
23 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰市群众艺术馆 15舞蹈编导 14203001007001001 1 3 1
24 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰市图书馆 16特藏部工作人员 14203001007002001 1 3 2
25 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰市图书馆 17自动化发展部工作人员 14203001007002002 1 2 1
26 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰市艺术剧院 18戏曲演员 14203001007003001 3 5 2
27 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰市艺术剧院 19小锣打击乐演奏员 14203001007003002 1 4 0
28 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰市艺术研究所 20音乐制作及创作作曲 14203001007004001 1 4 0
29 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰艺术学校 131中职语文教师 14203001007005001 1 7 2
30 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰艺术学校 132表演编导 14203001007005002 1 8 2
31 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市文化和旅游局 十堰艺术学校 133校医助理 14203001007005003 1 10 4
32 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市财政局 十堰市财政投资评审中心 21项目管理 14203001008001001 1 6 3
33 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市财政局 十堰市政府投资基金管理中心 22财务 14203001008002001 1 15 6
34 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市民政局 十堰市慈善办公室 23综合管理 14203001009001001 1 5 4
35 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市民政局 十堰市养老服务指导中心 24综合管理 14203001009002001 1 5 0
36 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市民政局 十堰市低保管理中心 25计算机 14203001009003001 1 5 1
37 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市民政局 十堰市儿童福利院 26财务 14203001009004001 1 5 0
38 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市民政局 十堰市社会组织发展指导中心 社会工作 14203001009006001 1 1 0
39 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市民政局 十堰市殡葬管理所 29综合管理 14203001009007001 1 4 0
40 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市民政局 十堰市殡葬管理所 30财务 14203001009007002 1 5 0
41 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市交通运输局 十堰市公路事业发展中心 31工程技术 14203001010001001 1 5 2
42 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市交通运输局 十堰市公路事业发展中心 32综合管理 14203001010001002 1 2 1
43 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市交通运输局 十堰市道路交通运输综合执法支队 33行政执法 14203001010002001 3 1 1
44 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市交通运输局 十堰市道路交通运输综合执法支队 34文字综合 14203001010002002 1 3 2
45 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市交通运输局 十堰市道路交通运输综合执法支队 35工程质量监督 14203001010002003 1 2 1
46 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市交通运输局 十堰市交通物流发展局 36计算机 14203001010003001 1 7 5
47 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市住建局 十堰市建设工程管理处 37建设工程 14203001011001001 2 27 8
48 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市住建局 十堰市市政工程项目建设中心 38综合管理 14203001011002001 1 48 0
49 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 丹江口生态环境保护综合执法大队 39环境执法 14203001012001001 1 15 8
50 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧阳生态环境保护综合执法大队 40财务管理 14203001012002001 1 4 1
51 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧阳生态环境保护综合执法大队 41综合管理 14203001012002002 1 19 2
52 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧阳生态环境保护综合执法大队 42环境执法 14203001012002003 1 8 4
53 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧阳生态环境保护综合执法大队 43环境执法 14203001012002004 1 32 14
54 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧西生态环境保护综合执法大队 46综合管理 14203001012003001 1 2 1
55 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧西生态环境保护综合执法大队 47综合管理 14203001012003002 1 3 0
56 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 房县生态环境保护综合执法大队 51环境执法 14203001012004002 2 3 1
57 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧阳环境监测站 44综合管理 14203001012005001 1 3 0
58 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧阳环境监测站 45环境监测 14203001012005002 1 2 0
59 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 郧西环境监测站 48环境监测 14203001012006001 2 8 4
60 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 竹山环境监测站 53环境监测 14203001012007001 2 2 0
61 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 竹山环境监测站 54综合管理 14203001012007002 1 3 0
62 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 竹溪环境监测站 49环境监测 14203001012008001 2 2 0
63 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市生态环境局 房县环境监测站 52环境监测 14203001012009001 1 7 5
64 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市自然资源和规划局 十堰市地价监测中心 55地价管理监测 14203001013001001 1 2 0
65 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市自然资源和规划局 十堰市不动产登记中心 58综合管理 14203001013002003 1 1 1
66 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市自然资源和规划局 十堰市自然资源和规划局张湾分局西城所 59资源管理 14203001013003001 1 3 2
67 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市林业局 湖北牛头山国家森林公园管理局 60综合管理 14203001014001001 1 7 6
68 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市林业局 湖北牛头山国家森林公园管理局 61园林工程 14203001014001002 1 8 3
69 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市林业局 湖北丹江口库区省级湿地自然保护区管理局 62基层管护1 14203001014002001 2 3 1
70 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市林业局 湖北丹江口库区省级湿地自然保护区管理局 63基层管护2 14203001014002002 2 2 1
71 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市林业局 湖北丹江口库区省级湿地自然保护区管理局 64基层管护3 14203001014002003 1 2 0
72 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市林业局 十堰市林业综合执法支队 65林业执法 14203001014003001 1 7 2
73 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市林业局 十堰市林业调查规划设计院 67森林资源调查 14203001014004001 1 2 1
74 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市农业农村局 十堰市水产技术推广站 68技术推广 14203001015001001 2 2 1
75 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市农业农村局 十堰市动物卫生监督所 69动物检疫 14203001015002001 3 11 3
76 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市农业农村局 十堰市科技学校 124作物种植课程实习指导 14203001015003002 1 2 0
77 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市农业农村局 十堰市科技学校 127中药材课程实习指导 14203001015003005 1 1 0
78 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市应急管理局 十堰市安全生产应急救援中心 70综合管理 14203001016001001 1 7 2
79 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市消费者权益保护中心(知识产权保护中心) 71知识产权服务 14203001017001001 1 5 1
80 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市行政许可技术审查中心(公平竞争审查中心) 72公平竞争服务 14203001017002001 1 9 1
81 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市行政许可技术审查中心(公平竞争审查中心) 73设备审核服务 14203001017002002 1 8 3
82 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市信息与标准化所 74标准信息审查 14203001017003001 1 9 2
83 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市计量检定测试所 77财务 14203001017004002 1 16 12
84 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市计量检定测试所 78计量员1 14203001017004003 1 13 0
85 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市市场监管局 十堰市计量检定测试所 79计量员2 14203001017004004 3 6 3
86 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市城市管理执法委员会 十堰市游园管理处 80办公室文员 14203001018001001 1 4 0
87 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市城市管理执法委员会 十堰市风景园林管理处 81办公室文员 14203001018002001 1 3 0
88 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市城市管理执法委员会 十堰市城管综合执法支队 82综合管理 14203001018003001 1 1 1
89 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市城市管理执法委员会 十堰市政工程管理处 83工程造价 14203001018004001 1 7 6
90 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市城市管理执法委员会 十堰市园林绿化管理局 84园林技术 14203001018005001 1 3 0
91 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市城市管理执法委员会 十堰市公用事业服务中心 85燃气安全 14203001018006001 1 1 0
92 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市乡村振兴局 十堰市扶贫开发发展中心 86综合管理 14203001019001001 1 31 4
93 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市人民防空办公室 十堰市人防指挥信息保障中心 87技术员1 14203001020001001 1 7 3
94 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市人民防空办公室 十堰市人防指挥信息保障中心 88技术员2 14203001020001002 1 8 5
95 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市地方金融工作局 十堰市企业上市指导中心 89金融服务 14203001021001001 1 24 0
96 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市退役军人事务局 十堰市军队离休退休干部管理所 90综合管理 14203001022001001 1 4 1
97 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰住房公积金中心 十堰住房公积金中心茅箭办事处 91公积金业务 14203001023001001 1 8 6
98 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市公共检验检测中心 十堰市公共检验检测中心 92综合管理 14203001024001001 2 5 2
99 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市公共检验检测中心 十堰市食品药品检验检测所 93财务管理 14203001024002001 1 3 3
100 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市公共检验检测中心 十堰市工业产品质量检验检测所 94质量检验员1 14203001024003001 1 3 1
101 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市残疾人联合会 十堰市残疾人辅助器具服务中心 95财务管理 14203001025001001 1 4 0
102 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市消防救援支队 十堰市东岳消防救援大队 96指挥员 14203001026001001 5 14 5
103 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区档案馆 102综合管理 14203001027002001 1 2 0
104 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区招商服务中心 103招商引资管理 14203001027003001 1 2 0
105 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区武术推广中心 104武术管理 14203001027004001 1 21 1
106 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山街道党群服务中心 105综合管理 14203001027005001 1 1 0
107 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山街道社区网格管理综合服务中心 106综合管理 14203001027006001 1 4 0
108 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区太极湖街道办事处退役军人服务站 108综合管理 14203001027008001 1 1 0
109 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区文物管理所 111文物保护研究 14203001027011001 1 4 0
110 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区文物稽查大队 112综合管理 14203001027012001 1 4 0
111 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区居民最低生活保障管理中心 113综合管理 14203001027013001 1 2 0
112 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区劳动就业管理局 114综合管理 14203001027014001 1 18 3
113 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区交通物流发展局 116综合管理 14203001027016001 1 14 1
114 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区水利工程移民服务中心 117水文与水资源管理 14203001027017001 1 5 3
115 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区旅游监察所 118综合管理 14203001027018001 1 4 0
116 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 武当山旅游经济特区 武当山旅游经济特区城市管理综合执法大队 120综合管理 14203001027020001 1 1 0
117 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市教育局 十堰市教育局所属学校 122校医 14203001028001001 7 23 0
118 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市人力资源和社会保障局 十堰市高级技工学校 128中职汽修专业教师 14203001029001001 1 3 0
119 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市人力资源和社会保障局 十堰市高级技工学校 129中职计算机专业教师 14203001029001002 1 4 1
120 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市人力资源和社会保障局 十堰市高级技工学校 130中职思想政治教师 14203001029001003 1 8 1
121 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市卫生健康委员会 十堰市职业病防治院 134办公室综合 14203001030001001 1 6 2
122 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市卫生健康委员会 十堰市急救中心 136急救调度员 14203001030002001 2 31 27
123 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市卫生健康委员会 十堰市铁路医院 138外科医师 14203001030003002 1 2 1
124 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市卫生健康委员会 十堰市铁路医院 139内科医师 14203001030003003 2 2 0
125 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市卫生健康委员会 十堰市西苑医院 140内科医师 14203001030004001 3 4 0
126 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市卫生健康委员会 十堰市西苑医院 141外科医师 14203001030004002 2 1 0
127 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰市卫生健康委员会 十堰市西苑医院 143中医康复科医师 14203001030004004 1 2 1
128 湖北省 湖北省十堰市 十堰市直 十堰经济技术开发区 十堰经济技术开发区疾控中心 97免疫规划 14203001031001001 1 13 0
129 湖北省 湖北省十堰市 茅箭区 茅箭区人力资源和社会保障局 区市场监管综合执法大队 执法岗 14203002001001002 1 1 0
130 湖北省 湖北省十堰市 茅箭区 茅箭区人力资源和社会保障局 东城市场监督管理所 市场执法 14203002001005001 1 1 0
131 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 中共丹江口市政法委员会 丹江口市社会治理中心 综合管理 14203009001001001 3 6 3
132 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市信访局 丹江口市群众来访接待服务中心 综合管理1 14203009003001001 2 13 8
133 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市信访局 丹江口市群众来访接待服务中心 综合管理2 14203009003001002 1 3 3
134 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 中共丹江口市委 中共丹江口市委党校 教师1 14203009004001001 2 5 5
135 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 中共丹江口市委 中共丹江口市委党校 教师2 14203009004001002 1 3 3
136 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市融媒体中心 丹江口市融媒体中心 新闻记者 14203009005001001 1 9 0
137 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市财政局 丹江口市财政投资评审中心 财务管理 14203009006001002 2 2 1
138 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市财政局 丹江口市乡镇财政所 财务管理 14203009006003001 13 6 4
139 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市财政局 丹江口市乡镇财政所 财务管理 14203009006003002 13 4 3
140 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市财政局 丹江口市乡镇财政所 财务管理 14203009006003003 13 9 7
141 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市财政局 丹江口市乡镇财政所 财务管理 14203009006003004 7 6 4
142 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市审计局 丹江口市固定资产投资审计中心 财务会计 14203009007001001 3 5 1
143 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市审计局 丹江口市固定资产投资审计中心 审计执法 14203009007001002 2 6 3
144 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市行政审批局 丹江口市行政审批和大数据信息中心 综合管理 14203009008001001 3 39 24
145 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市发展和改革局 丹江口市粮食服务中心 综合管理 14203009009001001 1 1 0
146 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市民政局 丹江口市社会福利服务中心 综合管理 14203009011001001 2 3 1
147 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市民政局 丹江口市社会福利服务中心 财务会计 14203009011001002 1 2 2
148 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市民政局 丹江口市救助管理站 综合管理 14203009011002001 1 1 1
149 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市水利和湖泊局 丹江口市乡镇水利管理站 水利工程 14203009012001001 5 7 4
150 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市商务局 丹江口市商务服务中心 综合管理 14203009013001001 2 5 2
151 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市人力资源和社会保障局 丹江口市劳动就业训练中心 综合管理 14203009014001001 1 4 0
152 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市人力资源和社会保障局 丹江口市人力资源和社会保障局乡镇服务中心 综合管理 14203009014002001 3 14 1
153 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市科学技术和经济信息化局 丹江口市工业经济运行服务中心 综合管理 14203009015001001 1 1 0
154 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市科学技术和经济信息化局 丹江口市工业经济运行服务中心 经济运行 14203009015001002 1 1 0
155 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市科学技术和经济信息化局 丹江口市工业经济运行服务中心 规划投资 14203009015001003 2 2 0
156 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市交通运输局 丹江口市公路管理局 综合管理 14203009016001001 1 1 0
157 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市交通运输局 丹江口市公路管理局 信息技术 14203009016001002 1 2 1
158 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市交通运输局 丹江口市公路管理局 园林管理 14203009016001005 1 4 1
159 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市交通运输局 丹江口市农村公路管理局 综合管理 14203009016002001 2 1 1
160 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市交通运输局 丹江口市农村公路管理局 工程技术 14203009016002002 4 5 4
161 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市应急管理局 丹江口市应急保障中心 综合管理 14203009017001001 3 5 3
162 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市农业农村局 丹江口市耕地质量与肥料管理站 综合管理1 14203009018001001 2 2 0
163 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市农业农村局 丹江口市种植业服务中心 综合管理 14203009018002001 2 1 0
164 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市农业农村局 丹江口市植保植检站 综合管理1 14203009018003001 1 1 0
165 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市畜牧兽医服务中心 丹江口市畜牧技术推广站 畜牧技术 14203009019001001 2 1 1
166 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市畜牧兽医服务中心 丹江口市动物疫病预防控制中心 检验检测 14203009019002001 2 2 0
167 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市畜牧兽医服务中心 丹江口市动物疫病预防控制中心 乡镇检疫 14203009019002003 4 2 1
168 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市自然资源和规划局 丹江口市乡镇自然资源所 综合管理 14203009020001001 15 140 71
169 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市文化和旅游局 丹江口市文化馆 非遗保护 14203009021002002 1 1 1
170 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市文化和旅游局 丹江口市文化馆 艺术表演 14203009021002003 3 6 5
171 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市统计局 丹江口市社情民意调查中心 统计调查分析研究 14203009022001001 3 9 5
172 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 共青团丹江口市委员会 丹江口市青少年服务中心 综合管理 14203009024001001 2 9 7
173 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市科学技术协会 丹江口市科学技术馆 综合管理 14203009026001001 1 1 0
174 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市妇女联合会 丹江口市妇女儿童服务中心 综合管理 14203009027001001 2 5 0
175 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市水利工程移民服务中心 丹江口市乡镇移民工作站 综合管理 14203009028001001 5 30 19
176 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市水利工程移民服务中心 丹江口市乡镇移民工作站 项目管理 14203009028001002 3 7 2
177 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市招商服务中心 丹江口市招商投资促进中心 综合业务 14203009029001002 1 2 1
178 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市招商服务中心 丹江口市招商投资促进中心 财务会计 14203009029001003 1 2 0
179 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市公共检验检测中心 丹江口市公共检验检测中心 检验技术 14203009031001001 2 4 0
180 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市经济开发区管理委员会 丹江口市化工产业发展中心 安全监管 14203009032001001 3 3 0
181 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市均州路街道办事处 丹江口市均州路街道社区网格管理综合服务中心 综合管理2 14203009033001002 2 3 1
182 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市丹赵路街道办事处 丹江口市丹赵路街道社区网格管理综合服务中心 综合管理 14203009034001001 1 4 2
183 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市大坝街道办事处 丹江口市大坝街道社区网格管理综合服务中心 财务管理 14203009035001001 1 1 0
184 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市大坝街道办事处 丹江口市大坝街道社区网格管理综合服务中心 信息技术 14203009035001002 1 3 2
185 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市六里坪镇人民政府 丹江口市六里坪镇政务服务中心 城乡规划 14203009036001001 2 5 4
186 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市大沟林业开发管理区 丹江口市大沟林业开发管理区退役军人服务站 综合管理 14203009037001001 1 2 0
187 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市官山镇人民政府 丹江口市官山镇退役军人服务站 综合管理 14203009038001001 1 2 1
188 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市丁家营镇人民政府 丹江口市丁家营镇退役军人服务站 综合管理 14203009039001001 1 5 0
189 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市白杨坪林业开发管理区 丹江口市白杨坪林业开发管理区退役军人服务站 综合管理 14203009040001001 1 2 0
190 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市120指挥中心 调度员1 14203009041001001 1 2 0
191 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市120指挥中心 调度员2 14203009041001002 3 3 0
192 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市第一医院 临床医生3 14203009041002003 10 14 6
193 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市第一医院 临床医生4 14203009041002004 18 15 8
194 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市第一医院 临床医生5 14203009041002005 9 9 8
195 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市第一医院 中医临床医生1 14203009041002006 1 1 1
196 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市第一医院 中医临床医生2 14203009041002007 2 3 2
197 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市第一医院 临床护士1 14203009041002008 12 13 7
198 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市第一医院 临床护士2 14203009041002009 12 9 5
199 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市第一医院 临床护士3 14203009041002010 18 17 7
200 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市第一医院 临床护士4 14203009041002011 2 1 1
201 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市第一医院 临床药剂1 14203009041002012 1 1 1
202 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市第一医院 临床药剂2 14203009041002013 1 2 1
203 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市第一医院 临床药剂3 14203009041002014 1 1 1
204 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市第一医院 医疗技术岗1 14203009041002015 2 3 1
205 湖北省 湖北省十堰市 丹江口市 丹江口市卫生健康局 丹江口市第一医院 医疗技术岗2 14203009041002016 3 8 2
